Portfólio · ciclo semestral (2026-S2) · 12 empresas
Quem precisa de você neste semestre
Empresas
12
12 com Operação · 1 convite(s)
Score médio
3,23
+0,02 vs. ciclo anterior
Risco subiu
2
Bússola Saúde, Fóton Energia
Sem resposta no ciclo
2
empresas para lembrar
Escala
4
- Eixo Agro: Sem resposta no ciclo
- Horizonte RH: Em dia
- Ipê Seguros: Em dia
- Lume Imóveis: Em dia
1 pede(m) atenção
Crescimento
4
- Cacto Logística: Em dia
- Fóton Energia: Risco subiu
- Graviola Foods: Em dia
- Jambo Games: Sem resposta no ciclo
2 pede(m) atenção
Tração
4
- Aurora Pay: Em dia
- Bússola Saúde: Risco subiu
- Duna Edtech: Em dia
- Kaiak Mobilidade: Em dia
1 pede(m) atenção
Em diaSem resposta no cicloRisco subiu
Evolução do score médio
Estágios e áreas mais fracas
- Escala4
- Crescimento4
- Tração4
- Validação0
Mais fracas: Marketing (3,17), Vendas (3,17), Gestão (3,18)
Perfis dos times
- Executor3
- Catalisador3
- Arquiteto2
- Inventor2
- Racional2
Empresas
| Startup | Score | Variação | Estágio | Risco | Time | Último envio | Compartilha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Pay | 2,97 | +0,43 | Tração | Médio | Executor | 25/09/2026 | Operação, Time, Sócios |
| Bússola Saúde | 2,73 | -0,27 | Tração | Médio | Catalisador | 25/09/2026 | Operação, Time |
| Cacto Logística | 3,03 | -0,22 | Crescimento | Baixo | Arquiteto | 25/09/2026 | Operação, Time |
| Duna Edtech | 2,79 | +0,25 | Tração | Médio | Inventor | 25/09/2026 | Operação, Time, Sócios |
| Eixo Agro | 3,76 | +0,02 | Escala | Baixo | Racional | 20/03/2026 · pendente | Operação, Time |
| Fóton Energia | 3,48 | -0,09 | Crescimento | Baixo | Executor | 25/09/2026 | Operação, Time |
| Graviola Foods | 3,08 | +0,03 | Crescimento | Baixo | Catalisador | 25/09/2026 | Operação, Time, Sócios |
| Horizonte RH | 3,76 | +0,06 | Escala | Baixo | Arquiteto | 25/09/2026 | Operação, Time |
| Ipê Seguros | 3,83 | +0,01 | Escala | Baixo | Inventor | 25/09/2026 | Operação, Time |
| Jambo Games | 3,09 | -0,09 | Crescimento | Baixo | Racional | 20/03/2026 · pendente | Operação, Time, Sócios |
| Kaiak Mobilidade | 2,61 | -0,13 | Tração | Médio | Executor | 25/09/2026 | Operação, Time |
| Lume Imóveis | 3,65 | +0,23 | Escala | Baixo | Catalisador | 25/09/2026 | Operação, Time |
Convites pendentes (1)
- Maré Fintech · ceo@mare.exemplo